広告
新規作成日 2017-05-14
最終更新日
公式ドキュメントの和訳です。
原文:「Selection Filters」
APIを使用して、ユーザーに、エンティティを選択させる場合、あなたは、選択できるエンティティの型を指定できます。例えば、UserInterfaceオブジェクトのselectEntityメソッドを使用するとき、2つ目の引数は、選択フィルタです。また、カスタム・コマンドを使用して、SelectionCommandInputオブジェクトを使用して、選択を実行するとき、あなたは、どのエンティティの型が、選択可能できるか指定するフィルタを定義することができます。selectionフィルタは、文字列です。すべての有効なselectionフィルタ文字列の完全なリストを、以下の一覧に示します。
| フィルタ文字列 | 解説 |
|---|---|
| Bodies | BRepBodyエンティティ(ソリッドとサーフェスの両方)を選択します。 |
| SolidBodies | ソリッドのBRepBodyエンティティを選択します。 |
| SurfaceBodies | 開いた(サーフェス)BRepBodyエンティティを選択します。 |
| MeshBodies | メッシュ・ボディを選択します。 |
| Faces | ソリッドとサーフェスBRepBodyオブジェクト上の何らかの形状のBRepFaceエンティティを選択します。 |
| SolidFaces | ソリッドのBRepBodyオブジェクト上の何らかの形状のBRepFaceエンティティを選択します。 |
| SurfaceFaces | サーフェスBRepBodyオブジェクト上の何らかの形状のBRepFaceエンティティを選択します。 |
| PlanarFaces | 平面のBRepFaceエンティティを選択します。 |
| CylindricalFaces | 円筒形のBRepFaceエンティティを選択します。 |
| ConicalFaces | 円錐のBRepFaceエンティティを選択します。 |
| SphericalFaces | 球面のBRepFaceエンティティを選択します。 |
| ToroidalFaces | 環状体のBRepFaceエンティティを選択します。 |
| SplineFaces | スプライン(NURBS)のBRepFaceエンティティを選択します。 |
| Edges | 何らかの形状のBRepEdgeエンティティを選択します。 |
| LinearEdges | 線形のBRepEdgeエンティティを選択します。 |
| CircularEdges | 円形(円と円弧)のBRepEdgeエンティティを選択します。 |
| EllipticalEdges | 楕円(完全な楕円と楕円弧)のBRepEdgeエンティティを選択します。 |
| TangentEdges | その稜線に沿って接触する面をつなぐBRepEdgeを選択します。 |
| NonTangentEdges | その稜線に沿って接触しない面をつなぐBRepEdgeを選択します。 |
| Vertices | BRepVertexエンティティを選択します。 |
| RootComponents | ルートComponentオブジェクトを選択します。 |
| Occurrences | Occurrenceオブジェクトを選択します。 |
| Sketches | Sketchオブジェクトを選択します。 |
| SketchCurves | スケッチ・エンティティの何らかの形状を選択します。 |
| SketchLines | SketchLineエンティティを選択します。 |
| SketchCircles | SketchCircleエンティティを選択します。 |
| SketchPoints | SketchPointエンティティを選択します。 |
| ConstructionPoints | ConstructionPointエンティティを選択します。 |
| ConstructionLines | ConstructionLineエンティティを選択します。 |
| ConstructionPlanes | ConstructionPlaneエンティティを選択します。 |
| Features | フィーチャの何らかの種類を選択します。 |
| Canvases | キャンバスを選択します。 |
| Decals | デカールを選択します。 |
| JointOrigins | ジョイントの原点を選択します。 |
| Joints | ジョイントを選択します.. |
| SketchConstraints | スケッチ・ジオメトリと寸法拘束を選択します。 |
| Profiles | プロファイルを選択します。 |
| Texts | スケッチ・テキストを選択します。 |
Tweet
広告